交易所 | 合约 | 保证金比例 | 备注 | |
投机 | 套保 | |||
大商所 | a2503 | 13% | 13% | 临近交割期 |
b2503 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
bb2503 | 50% | 50% | 临近交割期 | |
c2503 | 13% | 13% | 临近交割期 | |
cs2503 | 13% | 13% | 临近交割期 | |
eb2502 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
eb2503 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
eg2502 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
eg2503 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
fb2503 | 20% | 20% | 临近交割期 | |
i2503 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
j2503 | 24% | 19% | 临近交割期 | |
jd2502 | 23% | 23% | 临近交割期 | |
jd2503 | 13% | 13% | 临近交割期 | |
jm2503 | 17% | 17% | 临近交割期 | |
l2503 | 12% | 12% | 临近交割期 | |
lh2503 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
m2503 | 13% | 13% | 临近交割期 | |
p2503 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
pg2502 | 26% | 26% | 临近交割期 | |
pg2503 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
pp2503 | 12% | 12% | 临近交割期 | |
rr2503 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
v2503 | 12% | 12% | 临近交割期 | |
y2503 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
能源中心 | bc2503 | 16% | 16% | 临近交割期 |
lu2503 | 26% | 26% | 临近交割期 | |
nr2503 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
sc2503 | 26% | 26% | 临近交割期 | |
上期所 | ag2503 | 18% | 17% | 临近交割期 |
al2503 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
ao2503 | 19% | 18% | 临近交割期 | |
au2503 | 17% | 16% | 临近交割期 | |
br2503 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
bu2503 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
cu2503 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
fu2503 | 26% | 26% | 临近交割期 | |
fu2504 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
hc2503 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
ni2503 | 18% | 17% | 临近交割期 | |
pb2503 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
rb2503 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
ru2503 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
sn2503 | 17% | 16% | 临近交割期 | |
sp2503 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
ss2503 | 18% | 18% | 临近交割期 | |
wr2503 | 21% | 21% | 临近交割期 | |
zn2503 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
郑商所 | ap503 | 18% | 临近交割期 | |
cf503 | 15% | 临近交割期 | ||
cj503 | 20% | 临近交割期 | ||
cy503 | 18% | 临近交割期 | ||
fg503 | 15% | 临近交割期 | ||
jr503 | 25% | 临近交割期 | ||
lr503 | 25% | 临近交割期 | ||
ma503 | 15% | 临近交割期 | ||
oi503 | 14% | 临近交割期 | ||
pf503 | 15% | 临近交割期 | ||
pk503 | 15% | 临近交割期 | ||
pm503 | 25% | 临近交割期 | ||
pr503 | 15% | 临近交割期 | ||
px503 | 21% | 临近交割期 | ||
ri503 | 25% | 临近交割期 | ||
rm503 | 15% | 临近交割期 | ||
sa503 | 15% | 临近交割期 | ||
sf503 | 15% | 临近交割期 | ||
sh503 | 16% | 临近交割期 | ||
sm503 | 18% | 临近交割期 | ||
sr503 | 15% | 临近交割期 | ||
ta503 | 15% | 临近交割期 | ||
ur503 | 15% | 临近交割期 | ||
wh503 | 25% | 临近交割期 | ||
zc503 | 55% | 临近交割期 | ||
广期所 | lc2503 | 20% | 19% | 临近交割期 |
si2503 | 15% | 15% | 临近交割期 |
备注:其他合约保证金率请参考《兴证期货日常保证金率》
节假日期间保证金率请参见长假保证金调整公告
各交易所保证金率标准可参见交易所九游会网址官网
大商所组合保证金优惠参数变化可参见大商所九游会网址官网“业务/服务”下“交易参数”栏目中“组合优惠参数”